DHS-115紅外測溫儀
簡要描述:簡單介紹 DHS-115紅外測溫儀 DHS-115便攜式紅外測溫儀測量精度 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1%
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-09-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
DHS-115紅外測溫儀的詳細(xì)介紹
DHS-115紅外測溫儀產(chǎn)品描述
| 測溫范圍 | -32℃——300℃ |
| 測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% |
| 光譜響應(yīng) | 8um——14um |
| 分辨率 | 0.5℃ |
| 重復(fù)性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 平行激光瞄準(zhǔn) |
| 顯示保持 | 顯示保持8秒 |
| 距離系數(shù) | 12:1 |
| 輻射率 | 0.95 |
| zui大值 | √ |
| 背景燈 | √ |
| 上、下限報警 | √ |
| 使用環(huán)境條件 | -32℃——50℃ |
| 電源 | 兩節(jié)5號電池 |
| 外型尺寸 | 153mmΧ59mmΧ34mm |
| 重量 | 200g |
DHS-115紅外測溫儀的詳細(xì)介紹
DHS-115紅外測溫儀產(chǎn)品描述
| 測溫范圍 | -32℃——300℃ |
| 測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% |
| 光譜響應(yīng) | 8um——14um |
| 分辨率 | 0.5℃ |
| 重復(fù)性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 平行激光瞄準(zhǔn) |
| 顯示保持 | 顯示保持8秒 |
| 距離系數(shù) | 12:1 |
| 輻射率 | 0.95 |
| zui大值 | √ |
| 背景燈 | √ |
| 上、下限報警 | √ |
| 使用環(huán)境條件 | -32℃——50℃ |
| 電源 | 兩節(jié)5號電池 |
| 外型尺寸 | 153mmΧ59mmΧ34mm |
| 重量 | 200g |
DHS-115紅外測溫儀 DHS-115紅外測溫儀

留言詢價
- 上一篇:DHS-112紅外測溫儀
- 下一篇:XJ-80紅外測溫儀


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
QQ交談